Información de jugador - Txema Avendaño

Datos personales

Foto de Txema Avendaño
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Txema Avendaño
Cumpleaños (Edad):29.08.88 (35)
Número de camiseta:15
Posición:4.0

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosTripleTiro LibreRebotesAsistenciasFaltasValoracion
Saturday October 14 MIDEBA Extremadura71-69 Bidaideak Bilbao BSR00000000
Saturday October 28 Bidaideak Bilbao BSR74-75 CD AMFIV19.006.000.000.001.001.000.005.00
Saturday November 04 Rincón Fertilidad AMIVEL43-60 Bidaideak Bilbao BSR8.002.000.000.001.000.001.001.00
Saturday November 18 BSR AMIAB Albacete79-70 Bidaideak Bilbao BSR10.000.000.000.001.001.001.004.00
Total de partidos 37.00 8.00 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 10.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
Copa de SM El Rey CD AMFIV2 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
División de Honor CD AMFIV17 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00
Preparacion Eurobasket España8 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
Copa 2014 CD AMFIV0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD AMFIV8 192.00 62.00 0.00 4.00 59.00 8.00 19.00 73.00
División de Honor - Fase Final CD AMFIV0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mundial 2014 España1 11.00 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
Copa de SM El Rey CD AMFIV1 25.00 8.00 0.00 2.00 13.00 0.00 4.00 24.00
División de Honor CD AMFIV0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EC-ECW 2015 España4 12.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00
División de Honor CD AMFIV2 22.00 8.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00
Division de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR4 37.00 8.00 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 10.00
Copa 2019 Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR12 196.00 86.00 0.00 6.00 35.00 5.00 17.00 89.00
Copa 2020 Bidaideak Bilbao BSR3 31.00 19.00 0.00 3.00 7.00 2.00 9.00 12.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR13 223.00 118.00 0.00 12.00 36.00 13.00 18.00 139.00
Champions Cup 2021 Bidaideak Bilbao BSR1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00
Copa de SM El Rey 21 Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR5 83.00 47.00 0.00 5.00 9.00 5.00 11.00 43.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor CD AMFIV0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Bidaideak Bilbao BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera81 833.00 556.00 0.00 32.00 174.00 35.00 124.00 404.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Copa de SM El Rey2012-2013CD AMFIV4.0
División de Honor2012-2013CD AMFIV4.0
Preparacion Eurobasket2012-2013España4.0
Copa 20142013-2014CD AMFIV4.0
División de Honor2013-2014CD AMFIV4.0
División de Honor - Fase Final2013-2014CD AMFIV4.0
Mundial 20142013-2014España4.0
Copa de SM El Rey2014-2015CD AMFIV4.0
División de Honor2014-2015CD AMFIV4.0
EC-ECW 20152014-2015España4.0
División de Honor2015-2016CD AMFIV4.0
Division de Honor2016-2017Bidaideak Bilbao BSR4.0
Copa de SM El Rey2017-2018Bidaideak Bilbao BSR4.0
División de Honor2017-2018Bidaideak Bilbao BSR4.0
Copa 20192018-2019Bidaideak Bilbao BSR4.0
División de Honor2018-2019Bidaideak Bilbao BSR4.0
Copa 20202019-2020Bidaideak Bilbao BSR4.0
División de Honor2019-2020Bidaideak Bilbao BSR4.0
Champions Cup 20212020-2021Bidaideak Bilbao BSR4.0
Copa de SM El Rey 212020-2021Bidaideak Bilbao BSR4.0
División de Honor2020-2021Bidaideak Bilbao BSR4.0
División de Honor2021-2022Bidaideak Bilbao BSR4.0
Copia de División de Honor2022-2023CD AMFIV4.0
División de Honor2022-2023Bidaideak Bilbao BSR4.0

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information