Datos personales

Foto de Jonatan Soria
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Jonatan Soria
Cumpleaños (Edad):18.10.83 (40)
Número de camiseta:8
Posición:1.0

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosTripleTiro LibreRebotesAsistenciasFaltasValoracion
Saturday February 09 Fundación Grupo Norte72-69 Getafe BSR08.0000004.000
Saturday February 09 CD Ilunion67-54 Fundación Grupo Norte02.0000000.000
Sunday February 10 CD AMFIV73-64 Fundación Grupo Norte04.0000004.000
Total de partidos 14.00 8.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
Champions Cup Fundación Grupo Norte5 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
Copa de SM El Rey Fundación Grupo Norte3 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte17 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00
Preparacion Eurobasket España0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor - Fase Final Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte2 35.00 6.00 0.00 0.00 5.00 1.00 4.00 8.00
Division de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte1 25.00 4.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00
Copa 2020 Fundación Grupo Norte1 33.00 6.00 0.00 0.00 2.00 1.00 4.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte15 450.00 43.00 0.00 5.00 15.00 15.00 21.00 31.00
Copa de SM El Rey 21 Fundación Aliados0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Fundación Aliados4 155.00 22.00 0.00 0.00 5.00 2.00 7.00 12.00
División de Honor Fundación Aliados0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera51 698.00 141.00 0.00 5.00 28.00 21.00 94.00 53.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Champions Cup2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
Copa de SM El Rey2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
Preparacion Eurobasket2012-2013España1.0
División de Honor2013-2014Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor - Fase Final2013-2014Fundación Grupo Norte1.0
Copa de SM El Rey2014-2015Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2014-2015Fundación Grupo Norte1.0
Copa de SM El Rey2015-2016Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2015-2016Fundación Grupo Norte1.0
Division de Honor2016-2017Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2017-2018Fundación Grupo Norte1.0
Copa 20202019-2020Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2019-2020Fundación Grupo Norte1.0
Copa de SM El Rey 212020-2021Fundación Aliados1.0
División de Honor2020-2021Fundación Aliados1.0
División de Honor2021-2022Fundación Aliados1.0
Copia de División de Honor2022-2023Fundación Grupo Norte1.0

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information