Información de jugador - Francis Sanchez

Datos personales

Foto de Francis Sanchez
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Francis Sanchez
Cumpleaños (Edad):28.03.72 (52)
Posición:1.0

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
Campeonato de España por Autonomías Andalucia0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Champions Cup Fundación Grupo Norte5 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
Copa de SM El Rey Fundación Grupo Norte3 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
División de Honor Fundación Grupo Norte17 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00
ECM - ECW 2013 España8 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -3.00
Preparacion Eurobasket España8 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
Campeonato de España 2014 Andalucia0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Clinicas Rincon AMIVEL8 229.00 18.00 0.00 0.00 10.00 9.00 21.00 -8.00
Copa de SM El Rey Clinicas Rincon AMIVEL1 30.00 4.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 -1.00
División de Honor Clinicas Rincon AMIVEL2 67.00 4.00 0.00 0.00 3.00 2.00 4.00 4.00
Division de Honor AMIVEL I.F. Clinicas Rincon0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor Rincón Fertilidad AMIVEL0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa 2019 Rincon Dental AMIVEL0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey 21 Fundación Aliados0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Segunda División CD Churriana - Granada Integra11 319.00 71.00 1.00 2.00 24.00 43.00 22.00 77.00
Copia de División de Honor Fundación Grupo Norte0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera63 661.00 172.00 1.00 2.00 39.00 56.00 118.00 69.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Campeonato de España por Autonomías2012-2013Andalucia1.0
Champions Cup2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
Copa de SM El Rey2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
División de Honor2012-2013Fundación Grupo Norte1.0
ECM - ECW 20132012-2013España1.0
Preparacion Eurobasket2012-2013España1.0
Campeonato de España 20142013-2014Andalucia1.0
División de Honor2013-2014Clinicas Rincon AMIVEL1.0
Copa de SM El Rey2014-2015Clinicas Rincon AMIVEL1.0
División de Honor2015-2016Clinicas Rincon AMIVEL1.0
Division de Honor2016-2017AMIVEL I.F. Clinicas Rincon1.0
División de Honor2017-2018Rincón Fertilidad AMIVEL1.0
Copa 20192018-2019Rincon Dental AMIVEL1.0
Copa de SM El Rey 212020-2021Fundación Aliados1.0
Segunda División2020-2021CD Churriana - Granada Integra1.0
Copia de División de Honor2022-2023Fundación Grupo Norte1.0

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information