Información de jugador - Daniel Stix

Datos personales

Foto de Daniel Stix
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Daniel Stix
Cumpleaños (Edad):24.06.97 (26)
Número de camiseta:4
Posición:1.5

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosTripleTiro LibreRebotesAsistenciasFaltasValoracion
Saturday October 17 Abeconsa BASKETMI Ferrol32-81 CD Ilunion17.000.000.000.002.000.001.00-2.00
Saturday October 24 CD Ilunion77-53 CD AMFIV18.004.000.000.001.000.002.003.00
Total de partidos 35.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Triple Tiro Libre Rebotes Asistencias Faltas Valoracion 
European Championship U22 España U226 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
Champions Cup CD Ilunion5 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion14 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00
Euroleague 1 CD Ilunion4 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
Champions Cup 2014 CD Ilunion2 57.00 7.00 0.00 3.00 6.00 1.00 3.00 0.00
División de Honor CD Ilunion9 138.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 4.00
División de Honor - Fase Final CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EWM U22 2014 España U220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Champions Cup CD Ilunion4 82.00 6.00 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00 2.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion3 39.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 -5.00
EC-ECW 2015 España4 34.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 6.00 0.00
Euroleague 1 CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion2 35.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion5 80.00 7.00 0.00 3.00 1.00 2.00 12.00 -8.00
Copa 2019 CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion2 25.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00
Copa 2020 CD Ilunion3 36.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 4.00 1.00
División de Honor CD Ilunion12 158.00 4.00 0.00 0.00 12.00 3.00 17.00 -4.00
Champions Cup 2021 CD Ilunion1 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey 21 CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion4 26.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 5.00 -2.00
Tokio 2020 España1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECMWA 2021 España0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera84 718.00 55.00 0.00 8.00 44.00 13.00 94.00 -9.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
European Championship U222011-2012España U221.5
Champions Cup2012-2013CD Ilunion1.5
Copa de SM El Rey2012-2013CD Ilunion1.5
División de Honor2012-2013CD Ilunion1.5
Euroleague 12012-2013CD Ilunion1.5
Champions Cup 20142013-2014CD Ilunion1.5
División de Honor2013-2014CD Ilunion1.5
División de Honor - Fase Final2013-2014CD Ilunion0.5
EWM U22 20142013-2014España U221.5
Champions Cup2014-2015CD Ilunion1.5
Copa de SM El Rey2014-2015CD Ilunion1.5
EC-ECW 20152014-2015España1.5
Euroleague 12014-2015CD Ilunion1.5
Copa de SM El Rey2015-2016CD Ilunion1.5
División de Honor2015-2016CD Ilunion1.5
Copa de SM El Rey2017-2018CD Ilunion1.5
División de Honor2017-2018CD Ilunion1.5
Copa 20192018-2019CD Ilunion1.5
División de Honor2018-2019CD Ilunion1.5
Copa 20202019-2020CD Ilunion1.5
División de Honor2019-2020CD Ilunion1.5
Champions Cup 20212020-2021CD Ilunion1.5
Copa de SM El Rey 212020-2021CD Ilunion1.5
División de Honor2020-2021CD Ilunion1.5
Tokio 20202020-2021España1.5
División de Honor2021-2022CD Ilunion1.5
ECMWA 20212021-2022España1.5
Copia de División de Honor2022-2023CD Ilunion1.5
División de Honor2022-2023CD Ilunion1.5

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information