Información de jugador - Carlos Vera

Datos personales

Foto de Carlos Vera
Nacionalidad: Spain, Kingdom of Spain, Kingdom of
Nombre: Carlos Vera
Cumpleaños (Edad):04.11.73 (50)
Número de camiseta:5
Posición:3.0

Historial de partidos

PartidosMinutosPuntosFaltasTiro LibreRebotesAsistenciasTripleValoracion
Saturday October 17 Abeconsa BASKETMI Ferrol32-81 CD Ilunion28.004.000.000.0010.000.000.0013.00
Saturday October 24 CD Ilunion77-53 CD AMFIV17.006.001.000.000.000.000.002.00
Total de partidos 45.00 10.00 1.00 0.00 10.00 0.00 0.00 15.00

Estadísticas personales

CompeticiónEquipoJugadosMinutos Puntos Faltas Tiro Libre Rebotes Asistencias Triple Valoracion 
Champions Cup CD Ilunion5 0.00 13.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion2 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion18 0.00 98.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECM - ECW 2013 España8 81.00 22.00 4.00 2.00 18.00 8.00 0.00 29.00
Euroleague 1 CD Ilunion4 0.00 39.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Preparacion Eurobasket España8 0.00 32.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campeonato de España 2014 Madrid0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Champions Cup 2014 CD Ilunion5 89.00 13.00 3.00 1.00 12.00 14.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion8 103.00 30.00 7.00 6.00 24.00 8.00 0.00 39.00
División de Honor - Fase Final CD Ilunion1 14.00 6.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00
Mundial 2014 España1 9.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 4.00
Champions Cup CD Ilunion4 32.00 13.00 1.00 3.00 1.00 5.00 0.00 12.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion2 23.00 4.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 3.00
EC-ECW 2015 España3 40.00 17.00 5.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.00
Euroleague 1 CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copa de SM El Rey CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor CD Ilunion2 45.00 10.00 1.00 0.00 10.00 0.00 0.00 15.00
Division de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Primera División C.B. Las Rozas FDI7 227.00 103.00 13.00 6.00 40.00 20.00 5.00 115.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI9 188.00 64.00 15.00 2.00 32.00 18.00 4.00 39.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI5 124.00 44.00 11.00 3.00 23.00 11.00 1.00 37.00
División de Honor C.B. Las Rozas FDI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Copia de División de Honor CD Ilunion0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
División de Honor FDI Villa de Leganés BSR0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la carrera92 975.00 514.00 107.00 30.00 175.00 87.00 10.00 295.00

Carrera como jugador

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
Champions Cup2012-2013CD Ilunion3.0
Copa de SM El Rey2012-2013CD Ilunion3.0
División de Honor2012-2013CD Ilunion3.0
ECM - ECW 20132012-2013España3.0
Euroleague 12012-2013CD Ilunion3.0
Preparacion Eurobasket2012-2013España3.0
Campeonato de España 20142013-2014Madrid3.0
Champions Cup 20142013-2014CD Ilunion3.0
División de Honor2013-2014CD Ilunion3.0
División de Honor - Fase Final2013-2014CD Ilunion3.0
Mundial 20142013-2014España3.0
Champions Cup2014-2015CD Ilunion3.0
Copa de SM El Rey2014-2015CD Ilunion3.0
EC-ECW 20152014-2015España3.0
Euroleague 12014-2015CD Ilunion3.0
Copa de SM El Rey2015-2016CD Ilunion3.0
División de Honor2015-2016CD Ilunion3.0
Division de Honor2016-2017CD Ilunion3.0
Primera División2018-2019C.B. Las Rozas FDI3.0
División de Honor2019-2020C.B. Las Rozas FDI3.0
División de Honor2020-2021C.B. Las Rozas FDI3.0
División de Honor2021-2022C.B. Las Rozas FDI3.0
Copia de División de Honor2022-2023CD Ilunion3.0
División de Honor2022-2023FDI Villa de Leganés BSR3.0

Carrera como empleado

CompeticiónTemporadaEquipoFunción / Posición
División de Honor2022-2023 FDI Villa de Leganés BSREntrenador Ayudante

Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information