Estadísticas del equipo - UCAM Murcia BSR |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 7 | 2 | 5 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | 30-54 Adapta Zaragoza - UCAM Murcia BSR | |
Peor derrota: | 57-61 UCAM Murcia BSR - Abeconsa BASKETMI Ferrol | 52-33 Servigest Burgos - UCAM Murcia BSR | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 724 | 247 | 477 |
Puntos totales por partido: | 103.43 | 123.5 | 95.4 |
Puntos marcados | 365 | 120 | 245 |
Puntos marcados por partido: | 52.14 | 60 | 49 |
Puntos recibidos | 359 | 127 | 232 |
Puntos recibidos por partido: | 51.29 | 63.5 | 46.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|