Resultados de la jornada - Jornada 4 (23.01.21 - 24.01.21) |
Enero, 23.01.21 - 4. Partido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00:00 h | CB Binissalem | ![]() | - | ![]() | Servigest Burgos B | |||||
A | 00:00 h | GARMAT Aviles | ![]() | - | ![]() | CB Villa de Leganés B | |||||
B | 00:00 h | Cocemfe Castelló BSR | ![]() | - | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | |||||
B | 00:00 h | Miarco BSR Petraher | ![]() | - | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | |||||
Enero, 24.01.21 - 4. Partido | |||||||||||
A | 00:00 h | CD Discaesports | ![]() | - | ![]() | Servigest Burgos B |
Clasificación(es) |
Grupo A |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CB Binissalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Villa de Leganés B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CD Discaesports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Servigest Burgos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CE BCR CEM L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CE Costa Daurada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Cocemfe Castelló BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Miarco BSR Petraher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | J | G | P | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | CD Churriana - Granada Integra | 1 | 1 | 0 | 67 | 66 | 1 | 2 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Cludemi Fundación UDA | 1 | 0 | 1 | 66 | 67 | -1 | 1 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (3) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |