Grupo Norte |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Abeconsa BASKETMI Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | BSR Orto Tres Cruces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Caceres BSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Caja Vital Zuzenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | GARMAT Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Salto Bera Bera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Servigest Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Este |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | ADEMI Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CAI Promesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Hospitalet Fundacion Grupo Sifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CB Sureste GC Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CE Sant Nicolau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | UNES - FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Válida sin barreras-CB Mifas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Sur |
Clasificación | Equipo | J | G | L | PF | PC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | AD Alcorcón FDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | BSR Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | BSR Marbella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CBSR Ciudad Autonoma de Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | CDA Bahía de Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | ELALUZA BSR Vistazul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | (1) | ![]() | Rangers Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase de Ascenso | 2 mejores terceros |
J = Jugado | G = Victorias | L = Derrotas | PF = Marcador a favor | PC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
Nos gustaría colocar cookies en su ordenador para ayudarnos a hacer este sitio web mejor. Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestra política de privacidad. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |
I accept cookies from this site. Agree |