Estadísticas del equipo - CE Global Basket - UAB |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 6 | 7 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: | 56-37 CE Global Basket - UAB - Salto Bera Bera | 47-51 Joventut BCR - CE Global Basket - UAB | |
Peor derrota: | 37-58 CE Global Basket - UAB - Adapta Zaragoza | 72-46 Servigest Burgos - CE Global Basket - UAB | |
Puntos totales (anotados y recibidos): | 706 | 395 | 311 |
Puntos totales por partido: | 100.86 | 98.75 | 103.67 |
Puntos marcados | 337 | 196 | 141 |
Puntos marcados por partido: | 48.14 | 49 | 47 |
Puntos recibidos | 369 | 199 | 170 |
Puntos recibidos por partido: | 52.71 | 49.75 | 56.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Puntos por jornada |
---|